Auszug aus der Bedienungsanleitung MAN 2F1
(Technische Angaben Seite 19)
Zulässige Gewichtsbelastungen des Schleppers
Bei Grundausrüstung | Bei Verwendung von am Schlepper verbleibenden Anbaugeräten über die Grundausrüstung hinaus | Beim Transport von Arbeitsgeräten, die lösbar mit dem Schlepper verbunden sind und im Transport keine Arbeit leisten können |
Zul. Gesamtgewicht 1000Kg | Zul. Gesamtgewicht 1300Kg | Zul. Gesamtgewicht 1300Kg |
Zul. Achslasten vorn Kg | hinten Kg | 500 | 850 | Bereifung | Luftdruck atü | 4,00-16 AS Front | 2 |
| Bereifung | Luftdruck atü | 7-30 AS | 1 | 8-24 AS | 0,8 | 9-24 AS | 0,8 |
|
| Zul. Achslasten vorn Kg | hinten Kg | 600 | 850 | Bereifung | Luftdruck atü | 4,00-16 AS Front | 2 |
| Bereifung | Luftdruck atü | 7-30 AS | 1 | 8-24 AS | 0,8 | 9-24 AS | 0,8 |
|
| Zul. Achslasten vorn Kg | hinten Kg | 700 | 900 | Bereifung | Luftdruck atü | 4,00-16 AS Front | 2,5 |
| Bereifung | Luftdruck atü | 7-30 AS | 1,25 | 8-24 AS | 1,0 | 9-24 AS | 0,8 |
|
|
Für ausgedehnte Starßentransportfahrten muss der Luftdruck grundsätzlich auf 1,5 atü erhöht werden.