Hallo Danny
Diese Zahlen habe ich mal über einen Zeitraum von 2 Jahren ermittelt.
Eingesetzt wurde der Schlepper vür Windenarbeit, Antreiben eines Spalters und Transportfahrten.
Es wurden zur berrechnung des Durchschnittswertes 60 Tankintervalle genutzt.
Datum Betriebsstunde Liter Liter/Stunde
19.07.2004 15,4 45
02.08.2004 31,0 30 1,92
17.08.2004 46,6 38 2,44
30.08.2004 64,9 37 2,02
14.09.2004 88,2 42 1,80
28.09.2004 104,6 35 2,13
14.10.2004 121,2 31 1,87
30.10.2004 141,7 43 2,10
13.11.2004 157,8 40 2,48
02.12.2004 171,6 31 2,25
27.12.2004 190,3 35 1,87
07.01.2005 209,8 37 1,90
04.02.2005 226,9 40 2,34
04.03.2005 252,0 44 1,75
17.03.2005 269,3 34 1,97
16.04.2005 303,8 50 1,45
13.05.2005 331,9 50 1,78
02.06.2005 352,4 36 1,76
14.06.2005 376,9 44 1,80
24.06.2005 396,8 40 2,01
08.07.2005 418,9 46 2,08
15.07.2005 436,5 30 1,70
02.08.2005 471,2 59 1,70
20.08.2005 499,5 58 2,05
02.09.2005 526,8 60 2,20
19.09.2005 533,1 14 2,22
01.10.2005 547,0 32 2,30
20.10.2005 569,1 45 2,04
04.11.2005 589,8 34 1,64
12.11.2005 607,3 43 2,46
25.11.2005 626,3 37 1,95
16.12.2005 642,9 27 1,63
27.12.2005 659,3 42 2,56
30.12.2005 672,4 37 2,82
11.01.2006 689,2 36 2,14
24.01.2006 706,0 45 2,68
11.02.2006 725,9 35 1,76
25.02.2006 736,5 28 2,64
14.03.2006 757,4 44 2,11
04.04.2006 776,3 44 2,33
22.04.2006 798,7 43 1,92
03.05.2006 815,7 35 2,06
13.05.2006 836,6 52 2,49
02.06.2006 855,0 40 2,17
12.06.2006 871,8 41 2,44
23.06.2006 892,9 36 1,71
06.07.2006 908,7 38 2,41
22.07.2006 933,2 47 1,92
18.08.2006 948,7 28 1,81
08.09.2006 968,1 39 2,01
06.10.2006 993,6 45 1,76
11.11.2006 1016,0 46 2,05
19.12.2006 1034,0 38 2,11
05.01.2007 1057,3 44 1,89
02.02.2007 1065,3 40 5,00
24.02.2007 1092,4 49 1,81
27.02.2007 1110,3 30 1,68
07.03.2007 1138,7 47 1,65
16.03.2007 1161,3 37 1,64
27.04.2007 1187,9 50 1,88
11.05.2007 1214,6 43 1,61
Duchschnitt 2,08
Max 5,00
Min 1,45
Datum Betriebsstunde Liter Liter/Stunde