Auszug aus der Bedienungsanleitung MAN 2F1
(Technische Angaben Seite 16 - 18)
Motor
HauptdatenBaumuster | 7502 M |
Arbeitsverfahren | Viertakt-Diesel-Verfahren mit direkter Starhleinspritzung in den Mittenkugel-Brennraum |
Zylinderzahl | 2 |
Bohrung | 75 mm |
Hub | 100 mm |
Hubraum | 0,885 Ltr. |
Verdichtungsverhältnis | 19 : 1 |
Drehsinn | auf Schwungrad gesehen links drehend |
Enddrehzahl | 2300 U/min |
Drehzahl bei max. Drehmoment | 2000 U/min |
Drehmoment | 4,9 mKg |
Leerlaufdrehzahl | 650-700 U/min |
Kraftstoffverbrauch | 195 g/Psh |
Schmierölverbrauch | 1-2 g/Psh |
Kühlung und Schmierung des MotorsKühlung des Motors | Luftkühlung mittels Schwungradgebläse |
Luftreiniger | Ölbadluftfilter |
Schmierung des Motors | Druckumlauf durch Zahnradpumpe |
Schmieröldruck | 0,8 - 2,5 atü |
Schmierölreiniger | Ölsieb und Spaltfilter |
KraftstoffeinspritzanlageEinspritzpumpe | Bosch PFR 2 A 60/120/7 |
Regelung der Einspritzmenge | durch Fliehkraftregler |
Düsenhalter | Bosch KBL 45 S 39 |
Einspritzdüse | Bosch DLLA 25 S 116 |
Einspritzdruck | 175 atü |
Förderbeginn | 40° v.O.T. |
Zündfolge | 2 - 1 (1. Zylinder am Schwungrad) |
Kraftstoffreiniger | Kraftstoff-Filter mit Stern-(Papier-) Filtereinsatz |
Kraftstoffzuführung | durch eigenes Gefälle |
Einstelldaten des MotorsVentilspiel bei kaltem Motor Einlass und Auslass | 0,31 mm |
Einlassventil öffnet | 15°20' v.O.T. |
Einlassventil schließt | 50°20' v.O.T. |
Auslassventil öffnet | 50°20' v.U.T. |
Auslassventil schließt | 15°20' n.O.T. |
Elektrische AusrüstungAnlasser | Schub-Schraubtrieb-Anlasser Bosch EGE 1,3/12 AR 13 |
Lichtmaschine | 2-poliger Nebenschluß-Gleichstrom-Erzeuger mit eingebautem Reglerschalter Bosch LJ/REE 75/12/1800 C1 |
Keilriemen für Lichtmaschine | 13 x 2 x 950 DIN 7215 |
Batterie | 12V 56Ah |
Heizflansch | Bosch AH/12 Z 6; 12V 40A oder Beru HFG 12/40 m; 12V 40A |
Fahrgestell
Kupplung | Komet-Einscheibenkupplung F&S K 10 |
TriebwerkWechselgetriebe | Zahnradschubgetriebe Bauart ZF A-4 |
Anzahl der Gänge | 2 x 3 = 6 Vorwärtsgänge 2 x 1 = 2 Rückwärtsgänge |
Hinterachsübersetzung | |
Kegeltrieb | 39 : 8 |
Stirntrieb | 62 : 12 |
Zapfwellendrehzahl (bei voller Motordrehzahl) | |
bei Getriebe-Zapfwelle | 528 U/min |
bei Weg-Zapfwelle | 114 U/min im 1. Gang |
| 183 U/min im 2. Gang |
| 306 U/min im 3. Gang |
| 541 U/min im 4. Gang |
| 875 U/min im 5. Gang |
| 1453 U/min im 6. Gang |
| 80 U/min im 1. Rückwärtsgang |
| 379 U/min im 2. Rückwärtsgang |
Zapfwellenabmessung | 29 x 34,9 nach DIN 9611 |
Zapfwellennutzlänge | 75 mm |
Mähantriebsdrehzahl (bei voller Motordrehzahl) | 995 U/min |
Geschwindigkeiten Km/hMotor-Drehzahl | Bereifung | Hinterachskegeltrieb | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | 6. Gang | 1. Rw. Gang | 2. Rw. Gang |
2300 | 7-30 | 39:8 | 1,5 | 2,5 | 4,1 | 7,2 | 11,7 | 19,5 | 1,0 | 5,1 |
2300 | 8-24 | 39:8 | 1,4 | 2,2 | 3,7 | 6,5 | 10,6 | 17,6 | 0,9 | 4,6 |
2300 | 9-24 | 39:8 | 1,4 | 2,3 | 3,9 | 6,9 | 11,1 | 18,4 | 1,0 | 4,8 |